Mw 6.8 Tonga

updated 6 September 2024

report

On 25 August 2024 a strong earthquake occurred at Tonga at a depth of 107 km. The seismic event occurred at 23:29:09 UTC and had an estimated moment magnitude (Mw) 6.8.

The estimated primary trigger of this seismic event is critical lunar geometry on 24 August 2024.

Critical geometry in this time-frame started with a convergence of planetary conjunctions on 18-19 August, which resulted in moderate-strong seismic activity on 19 August. A subsequent lunar peak due to several lunar conjunctions on 21 August resulted in minimal clustering of moderate-strong tremors on 21 and 23 August. On 22 and 23 August semi-right angle geometry occurred with Mercury, Venus and Uranus. On 24 August a high lunar peak occurred due to lunar semi-right angle geometry with all planets, except Mercury and Uranus.

#MoonUranus #lsra #mevesra


SSGI

SSGI chart
SSGI COMMON graph of critical planetary (PG) and lunar (LG) geometry

SSGI chart
SSGI SUM graph of critical planetary (PG) geometry

geometry

Venus-Mercury-Neptune     2024-08-18, 19:40:55    0°00'00"
Mercury-Mars-Uranus       2024-08-18, 20:43:11    0°00'00"
Sun-Mercury-Earth         2024-08-19, 01:51:16    0°00'00"
Venus-Earth-Saturn        2024-08-19, 08:13:19    0°00'00"
Sun-Mercury-Saturn        2024-08-23, 18:42:37    0°00'00"
Sun-Mercury-Neptune       2024-08-26, 15:09:12    0°00'00"

Earth:   Mercury-Uranus   2024-08-18, 09:40:14   90°00'00"
Sun:     Mercury-Uranus   2024-08-18, 10:31:29   90°00'00"
Venus:   Earth-Mars       2024-08-18, 13:34:30   45°00'00"
Earth:   Venus-Jupiter    2024-08-19, 05:44:06   90°00'00"
Venus:   Mars-Saturn      2024-08-19, 15:31:23   45°00'00"
Earth:   Jupiter-Saturn   2024-08-19, 20:52:10   90°00'00"
Mercury: Earth-Mars       2024-08-20, 01:58:52   90°00'00"
Mercury: Earth-Uranus     2024-08-20, 13:04:41   90°00'00"
Sun:     Mercury-Venus    2024-08-21, 08:20:44  135°00'00"
Sun:     Mercury-Jupiter  2024-08-21, 16:17:56   90°00'00"
Sun:     Venus-Jupiter    2024-08-22, 04:55:46  135°00'00"
Venus:   Mercury-Uranus   2024-08-22, 13:24:50   45°00'00"
Mercury: Venus-Earth      2024-08-22, 18:12:43  135°00'00"
Earth:   Venus-Mars       2024-08-23, 03:06:59   90°00'00"
Mercury: Venus-Uranus     2024-08-23, 09:06:42  135°00'00"
Mercury: Venus-Mars       2024-08-23, 17:13:39  135°00'00"
Venus:   Mercury-Jupiter  2024-08-26, 02:23:51   45°00'00"
Sun:     Mercury-Mars     2024-08-26, 18:02:21   45°00'00"
Sun:     Venus-Saturn     2024-08-27, 16:59:58  135°00'00"

Moon-Earth-Sun            2024-08-19, 17:54:40    0°00'00"
Earth-Moon-Saturn         2024-08-21, 02:11:29    0°00'00"
Moon-Earth-Venus          2024-08-21, 06:08:20    0°00'00"
Earth-Moon-Neptune        2024-08-21, 21:17:51    0°00'00"
Earth-Moon-Uranus         2024-08-25, 21:29:46    0°00'00"
Earth-Moon-Jupiter        2024-08-27, 11:04:13    0°00'00"
Earth-Moon-Mars           2024-08-27, 23:12:35    0°00'00"

Earth:   Moon-Jupiter     2024-08-18, 00:56:37  135°00'00"
Earth:   Moon-Saturn      2024-08-18, 01:35:31   45°00'00"
Earth:   Moon-Mars        2024-08-18, 03:53:21  135°00'00"
Earth:   Moon-Neptune     2024-08-18, 21:01:48   45°00'00"
Earth:   Moon-Uranus      2024-08-19, 17:49:46   90°00'00"
Earth:   Moon-Jupiter     2024-08-21, 02:36:31   90°00'00"
Earth:   Moon-Mars        2024-08-21, 07:59:11   90°00'00"
Earth:   Moon-Mercury     2024-08-22, 12:41:30  135°00'00"
Earth:   Moon-Uranus      2024-08-22, 18:08:28   45°00'00"
Earth:   Moon-Sun         2024-08-22, 23:12:58  135°00'00"
Earth:   Moon-Saturn      2024-08-24, 02:53:00   45°00'00"
Earth:   Moon-Jupiter     2024-08-24, 04:22:43   45°00'00"
Earth:   Moon-Mars        2024-08-24, 12:41:21   45°00'00"
Earth:   Moon-Venus       2024-08-24, 14:12:52  135°00'00"
Earth:   Moon-Neptune     2024-08-24, 23:09:50   45°00'00"
Earth:   Moon-Mercury     2024-08-25, 12:40:57   90°00'00"
Earth:   Moon-Sun         2024-08-26, 08:37:06   90°00'00"
Earth:   Moon-Saturn      2024-08-27, 08:15:51   90°00'00"
  					

atmosphere

atmosphere
atmospheric fluctuation(s)

map

earthquake map
earthquake map

OK
This website is using cookies. Terms and conditions, Privacy Policy