Mw 6.7 Macquarie Island Region

updated 13 March 2024

report

On 3 March 2024 a strong earthquake occurred at Macquarie Island Region at a depth of 10 km. The seismic event occurred at 16:16:57 UTC and had an estimated moment magnitude (Mw) 6.7.

The estimated primary trigger of this seismic event is a convergence of planetary conjunctions on 28 February and a lunar conjunction on 1 March 2024.

On 28 February a quadruple conjunction occurred with the Sun, Mercury, Earth and Saturn resulting in four conjunctions. It was followed by a lunar conjunction with Jupiter on 1 March. The earthquake occurred just following a planetary conjunction with the Sun, Mercury and Neptune and a planetary right angle with Mercury involving Venus and Earth, which may have been a contributing factor.

#MoonJupiter #mevera


SSGI

SSGI chart
SSGI COMMON graph of critical planetary (PG) and lunar (LG) geometry

SSGI chart
SSGI SUM graph of critical planetary (PG) geometry

geometry

Mercury-Sun-Earth         2024-02-28, 08:27:52  158°54'19"
Sun-Mercury-Saturn        2024-02-28, 11:33:01  339°26'10"
Earth-Mercury-Saturn      2024-02-28, 15:01:31  339°25'00"
Earth-Sun-Saturn          2024-02-28, 21:28:18  339°26'58"
Sun-Mercury-Neptune       2024-03-03, 11:10:03  356°56'41"

Earth:   Venus-Jupiter    2024-02-25, 03:53:28   90°00'00"
Sun:     Venus-Jupiter    2024-02-25, 23:12:54  135°00'00"
Earth:   Venus-Neptune    2024-02-26, 00:58:09   45°00'00"
Sun:     Venus-Uranus     2024-02-26, 19:47:54  135°00'00"
Venus:   Earth-Neptune    2024-02-27, 16:10:39  135°00'00"
Sun:     Mercury-Mars     2024-02-27, 22:03:51   45°00'00"
Mercury: Venus-Saturn     2024-02-29, 01:45:38   90°00'00"
Mercury: Mars-Jupiter     2024-03-01, 19:36:22  135°00'00"
Venus:   Mercury-Saturn   2024-03-01, 20:09:21   90°00'00"
Mercury: Venus-Earth      2024-03-02, 21:49:26   90°00'00"
Earth:   Venus-Uranus     2024-03-03, 13:08:11   90°00'00"
Venus:   Mercury-Mars     2024-03-04, 08:28:52  135°00'00"
Sun:     Mercury-Jupiter  2024-03-05, 09:54:24   45°00'00"
Sun:     Mercury-Uranus   2024-03-05, 13:12:56   45°00'00"

Moon-Earth-Neptune        2024-02-26, 06:56:08  356°16'33"
Moon-Earth-Jupiter        2024-03-01, 01:02:50   40°59'26"
Moon-Earth-Uranus         2024-03-01, 17:16:14   49°16'00"

Earth:   Moon-Mars        2024-02-26, 03:32:49  135°00'00"
Earth:   Moon-Jupiter     2024-02-26, 05:03:07  135°00'00"
Earth:   Moon-Venus       2024-02-26, 07:36:52  135°00'00"
Earth:   Moon-Uranus      2024-02-26, 22:58:49  135°00'00"
Earth:   Moon-Sun         2024-02-28, 15:33:46  135°00'00"
Earth:   Moon-Saturn      2024-02-28, 16:00:15  135°00'00"
Earth:   Moon-Mercury     2024-02-28, 16:10:29  135°00'00"
Earth:   Moon-Neptune     2024-03-01, 01:52:56  135°00'00"
Earth:   Moon-Mars        2024-03-01, 04:29:08   90°00'00"
Earth:   Moon-Venus       2024-03-01, 12:28:50   90°00'00"
Earth:   Moon-Saturn      2024-03-03, 08:34:14   90°00'00"
Earth:   Moon-Sun         2024-03-03, 14:42:51   90°00'00"
Earth:   Moon-Mercury     2024-03-03, 22:56:01   90°00'00"
Earth:   Moon-Neptune     2024-03-04, 15:02:05   90°00'00"
Earth:   Moon-Jupiter     2024-03-04, 15:09:35  135°00'00"
Earth:   Moon-Mars        2024-03-04, 22:19:00   45°00'00"
Earth:   Moon-Uranus      2024-03-05, 04:54:04  135°00'00"
Earth:   Moon-Venus       2024-03-05, 08:44:47   45°00'00"
  					

map

earthquake map
earthquake map

OK
This website is using cookies. Terms and conditions, Privacy Policy